용어 | 해석 | 부호 | 단위 | 영문표기 |
---|---|---|---|---|
최저흡인전압 | 아마추어를 흡인시킬수 있는 최저 전압 | V | minmum pull in voltag | |
최고석방전압 | 아마추어를 석방시킬 수 있는 전압 | V | maximun release voltage | |
정 격 전 류 | 클러치 또는 브레이크에서 코일 온도 75℃를 두고 정격저압을 가했을 때 코일에 흐르는 전류 | A | rated current | |
최저흡인전류 | 아마추어를 흡입할 수 있는 최저전류 | A | minmum pull in current | |
최고석방전류 | 아마추어를 흡인한 상태에서 보유시킬 수 있는 전류 | A | maximum release current | |
보 유 전 류 | 아마추어를 흡인한 상태에서 보유시킬 수 있는 전류 | A | holding current | |
미끄럼속도 | 클러치 또는 브레이크에서 마찰면의 평균 반경에서 미끄러지는 속도 | V | m/sec | slipping velocity |
플라이휘일 효과 |
회전체의 중량(㎏)과 회전체의 직경D(m)의 제곱으로 표시되는 관성 모우먼트M/4의 4g배(g:중력의 가속도)를 말함 | GD2 | kgm2 kgcm2 |
fly-wheel effect |
연결주파수 | 클러치가 단위시간 냉에 작동하는 회수 | Ne | ▣/sec ▣/min |
engaging frequency |
제동주파수 | 브레이크가 단위시간 내에 작동하는 함수 | Ne | ▣/sec ▣/min |
braking frequency |
마 모 율 | 마찰재의 성능을 평가할 수 있도록 어떤 조정의 바탕에서 마찰운동을 시켰을 때 단위 마찰작용 되는 마모량 | W | ㎤/kgm | wear rate of frietion material |
과 여 자 | 클러치 또는 브레이크의 응답성을 빠르게, 발생 토오크를 증대시키기 위하여 정격전압 보다 높은 전압을 점차 올리도록 하는 것 | over excitation | ||
약 여 자 | 클러치 또는 브레이크를 고온 형성을 갖게하며, 발생 토오크를 약하게 할 수 있도록 정격 전압보다 낮은 전압을 줄 수 있게 하는 것 | weak excition | ||
급속여자 | 클러치 또는 브레이크의 응답성을 빠르게 하는 작용 | quick response excitation | ||
급속과여자 | 클러치 또는 브레이크의 응답을 점차 빠르게, 발생 토오크를 증대함에, 과여자와 급속여자를 병용하는 것 | quick response over excitation | ||
정격토오크 | 클러치 또는 브레이크에 정해져 있는 토오크의 사용한도 | Tr | kg-m kg-cm |
rated torque |
정마찰 토어크 |
마찰 클러치 또는 마찰 블레이크의 마찰면이 정지한 상태에서 발생하는 마찰 토오크 | Ts | kg-m kg-cm |
Static friction torque |
동마찰 토어크 |
마찰 클러치 또는 마찰 브레이크의 마찰면이 움직이는 상태에서 발생하는 마찰 토오크 | Td | kg-m kg-cm |
dynamic friction torque |
평균동마찰 토오크 |
클러치 - 실제연결 시간이내에 발생하는 동마찰 토오크의 편균치 브레이크 - 제동을 하고 있는 시간이내에 발생하는 동마찰 토오크의 편균치 |
Ta | kg-m kg-cm |
average dynamic friction torque |
초기토오크 | 마찰 클러치 또는 마찰 브레이크의 마찰면이 닿지 않은 상태에서 발생하는 토오크 | Ti | kg-m kg-cm |
inital torque |
부하토오크 | 클러치 또는 브레이크의 작동시에 저항 토오크 또는 제동 토오크로 나타내는 부하측의 토오크의 총칭 | Ti | kg-m kg-cm |
load torque |
공전토오크 | 클러치와 브레이크를 작동시키지 않을 때에 생기는 토오크 | Tdg | kg-m kg-cm |
drag or residual toraue |
전연결시간 | 클러치에 조작입력이 들어가서 클러치가 연결이 완료될 때까지의 시간 | Tte | sec | total engageing time (total engagement time) |
연결시간 | 클러치 본체에 작동입력이 들어가서 부터 연결이 완료될 때가지의 시간 | Te | sec | engaging time |
실연시간 | 클러치로 마찰 토오크를 발생시켜서 부터 연결이 완료될 때까지의 시간 | Tae | sec | actual engaging time (actual engagement time) |
전제동시간 | 브레이크에 조작압력을 넣어서 부터 브레이크가 제동을 완료할 때까지의 시간 | Ttb | sec | total braking time |
제동시간 | 브레이크 본체에 작동압력이 들어가 운동을 정지할 때까지의 시간, 또는 감속을 완료할 때까지의 시간 | Tb | sec | braking time |
실제동시간 | 브레이크에 마찰 토오크가 발생하여 제동이 완료될 때까지의 시간 | Tab | sec | actual braking time |
초기지연 시간 |
클러치와 브레이크에 조작 입력이 들어가서 클러치 또는 브레이크 본체의 작동입력 또는 해방 입력이 들어갈 때까지의 시간 | Tid | sec | initial delay time |
흡인시간 | 클러치 또는 브레이크에
전류를 통해서부터 여자작동형으로서는 아마추어가 흡수하여 마찰면을 접촉시켜 토오크를
발생할 때까지의 시간 무여자 작동형으로서는 토오크가 공전 토오크가 될것인가, 또는 토오크가 없어질 때까지의 시간 |
Ta | sec | amature pull in time |
석방시간 | 클러치 또는 브레이크에 작동 입력이나 해방입력이 들어가서 부터 아마추어가 흡인전의 위치로 돌아설 때까지의 시간 | Tar | sec | amature release time |
토오크 생성시간 |
클러치 또는 브레이크 작동 입력이 들어가서부터 정격 동마찰 토오크 80%에 도달할 때 까지의 시간 | Tp | sec | torque build-up time |
실토오크 생성시간 |
클러치 또는 브레이크에 토오크가 발생하기 시작해서 부터 정격동마찰 토오크 80%가 될때까지의 시간 | Tar | sec | actual torque build-up time |
토오크 소멸시간 |
클러치 또는 브레이크
본체에 해방입력이 들어가서 부터 정격마찰 토오크의 10%가 될때까지의 시간 정격마찰 토오크는 건식에서는 정마찰 토오크, 습식에서는 동마찰 토오크라 한다. |
Td | sec | torque decaying time |
타성정지시간 | 여작동형 클러치의 해방입력 작동후에 무여자 작동형 클러치의 조작입력 작동후 출력회전이 영점으로 될때까지의 시간 | sec | time to zero speed | |
연결작용 | 클러치로서 동력측과 피동력측과의 연결할 때까지의 마찰작용 | Ee | kg-m | engaging energy |
허동연결작용 | 마찰 클러치로서 동력측과 피동력측과의 연결할 수 있게 허용되는 마찰작용 | Ebal | kg-m | allowable engaging energy |
제동작용 | 브레이크로서 제동할 수 있는 마찰작용 | Eb | kg-m | braking energy |
허용제동작용 | 마찰 브레이크로서 제동할 수 있을 때에 허용되는 마찰작용 | Ebal | kg-m | allowable braking energy |
열방산능력 | 클러치 또는 브레이크로서 마찰 작용에서 부터 발생하는 열을 방산하는 능력 | Dd | cal/min kgm/min |
heat dissipation capacity |
정격전압 | 클러치 또는 브레이크에 가산되는 전압의 기준치 | V | rated voltage |